特性对比
特性 | 快云数据库 | 快云服务器自建数据库 | 物理自建数据库 |
稳定性 | √ 运行环境经稳定性优化 | × 运行环境需自行优化 | × 运行环境需自行优化 |
√ 天然主备架构 | - 主备架构需多机自行搭建 | × 主备架构需多机自行搭建 | |
√ 自动化运维监控 | - 数据库环境需自行运维 | × 全部环境均需自行运维 | |
√ SLA 99.9%保障 | - SLA 无法全面保障 | × SLA低 | |
√ 高可靠底层资源 | √ 高可靠底层资源 | × 底层资源可靠性低 | |
可靠性 | √ 自动化定时备份机制 | × 备份依赖手动操作 | × 备份依赖手动操作 |
√ 故障秒级切换 | × 无故障切换机制 | × 无故障切换机制 | |
扩展性 | √ 配置可随时弹性扩容 | √ 支持配置弹性扩容 | × 不支持配置弹性扩容 |
√ 支持多只读实例横向扩展 | × 不支持,需多机自行搭建扩展 | × 不支持,需多机自行搭建扩展 | |
√ 支持读写分离架构 | × 不支持,需多机自行搭建架构 | × 不支持,需多机自行搭建架构 | |
易用性 | √ 快速部署,无需配置 | - 分钟级创建,自行配置 | × 部署周期长 |
√ 支持数据迁移工具 | × 依赖手工迁移数据 | × 依赖手工迁移数据 | |
√ 支持可视化管理工具 | × 需自行安装管理工具 | × 需自行安装管理工具 | |
√ 多维度资源监控预警 | - 仅支持底层系统资源监控 | × 无资源监控体系 | |
成本 | √ 基础运维零成本 | - 较低的基础运维成本 | × 昂贵的基础运维成本 |
√ 可忽略不计的数据库运维成本 | × 昂贵的数据库运维成本 | × 昂贵的数据库运维成本 | |
- 较高的资源购置成本 | √ 较低的资源购置成本 | × 昂贵的资源购置成本 |
性能对比
注:
快云数据库测试版本:MySQL5.6 高可用版
快云服务器自建数据库版本:MySQL5.6
以上数据是在快云数据库与快云服务器实例配置相同、MySQL配置相同的情况下,通过专业工具Sysbench进行测试。
1核1G配置,快云数据库相比快云服务器自建数据库性能提升了约1倍
2核1G配置,快云数据库相比快云服务器自建数据库性能提升了约2倍